| Calendrier | |||||||
| 2012 | Tarifs semaine en Euros | ||||||
| 28 Avril - 12 Mai | €1,400 | ||||||
| 12 Mai - 2 Juin | €1,750 | ||||||
| 2 Juin - 23 Juin | €3,050 | ||||||
| 23 Juin - 14 Juillet | €3,450 | ||||||
| 14 Juillet - 28 Juillet | €3.950 | ||||||
| 28 Juillet - 26 Aout | €4,995 | ||||||
| 26 Aout - 16 Septembre | €3,780 | ||||||
| 16 Septembre -23 Septembre | €2,850 | ||||||
| 23 Septembre -30 Septembre | €2,200 | ||||||
| 30 Septembre -28 Octobre | €1,500 | ||||||
| Pour consulter le calendrier des disponibilités, cliquez ici | |||||||
| 25% de réduction si vous souhaitez occuper la maison à 2 personnes et 15% de réduction si souhaitez l'occuper à 3 ou 4 personnes (sauf entre le 15 Juillet et le 31 Aout) | |||||||
Pour d’autres informations ou réserver par email
Vous pouvez aussi téléphoner : Tel Portable:(Gréce) +30 6944 208695